产品中心
焊接监测仪
-
AMADA焊接监测仪MM-370C
- 能够对应从单相交流式到逆变式各种焊拉电源
- 不需要示波器就能显示丰富的焊接波形
- 用专用打印机可把测定数据,波形,画面打印出来(MM-380A另外对应出售BL-58RII)
- 7国语言可供选择
- 可以同时测试通电中的加压力和焊接电流值,通电时间(选配)
型号 | MM-370C | |
---|---|---|
电流测定范围 | (1)0.1~2.000kA (2)0.3~6.00kA (3)1~20.00kA (4)3~60.0kA (5)10~200.0kA(6)0.01-0.200kA(10倍敏感度线圈使用时) | |
电压测定范围 | (1)0.3-6.00V (2)1.0-20.0V | |
测定范围 | AC模式 50Hz:0.5-500.0CYC/60Hz:0.5-600.0CYC DC模式 1-2000ms | |
加压力测定范围 | 4.90~98.06N(MA-520)、49.0~980.6N(MA-521)、490~9806N(MA-522) 245~4903N(MA-770A)、490~9806N(MA-771A) | |
位移量测定范围 | ±30.000(1μm以下的分解能全感器使用时) 245~4903N(MA-770A)、490~9806N(MA-771A) ±300.00(10μm以上的分解能全感器使用时) | |
重量 | 约5kg | |
外型尺寸(W)*(D)*(H)mm | 127*290*269 |
具体型号参数及库存情况,请搜索网站或联系销售人员
武汉旗林科技有限公司
邮箱:luster.wu@70tools.com
服务热线:027-87134673
武汉旗林科技有限公司
邮箱:luster.wu@70tools.com
服务热线:027-87134673