-
spotron电流电压监测仪SP-3510
概要:
对应于单相交流式、单相整流式、三相整流式、逆变直流式、电容储能式、断续缝焊式、多段脉冲式等电阻焊接机多范围测量,电流线圈用手持式配套的感应线圈测量。
测量显示 “标准显示”、“分解数据”、“焊接波形”、“图表数据”4种模式。
可以测量点焊接的电流值、电压值和通电时间,并在液晶触摸面板屏幕上显示。
测量数据可以保存到SD卡上。可以通过外部开始信号进行测量,与计时器联动,可以根据时间进行测量.
特征
l 电流值、电压值、通电时间、波形在液晶触摸面板上显示。(3.5 inch,240 x 320 dots)
l 采用触摸面板方式控制,设置简单,操作方便。
l 将测量数据、波形数据保存在SD卡上,也可以通过USB连接器来进行数据输出。
l 通电时间,可以测量到最多3分钟,也对应连续的缝焊。
l 电流测定,1.00 kA ~ 499 kA测量范围。
l 内置可充电电池,和AC适配器的两种模式,测定场所不受限制。
体积小、重量轻便于携持。
■ 规格 | ||
项 目 | 内 容 | |
测定对象 | 单相交流式、单相整流式、三相整流式、逆变直流式、电容储能式、断续缝焊式、多段脉冲式等 电阻焊接机的次级电流 | |
电流 | 测定范围 | 1.00kA~499kA |
显示值 | 平均有效值以及最大值 | |
测定精度 | ± 2 %(全量程) | |
测定范围 | 0.30V~59.9V 指示値平均実効値又は最大値 測定精度±1%(フルスケール) | |
电压 | 显示值 | 平均有效值以及最大值 |
测定精度 | ± 2 %(全量程) | |
时间 | 测定范围 | CYC 测定模式:0.5~9999CYC ;mSec 测定模式:180,000mSec |
显示值 | 整个通电时间(CYC);到达峰值为止的时间(Tp); 通電了時間(T0) | |
测定精度 | CYCLE测定模式:± 0.5CYC ;mSec测定模式:± 1m Sec | |
显示 | 标准显示 | 电流值、有效期、电压值、通电角 |
分解显示 | 标准+ 1次通电焊接的每一时间分解并显示数据 | |
波形显示 | 标准+ 1通电焊接 | |
图表显示 | 标准内容+测量值 | |
电 源 | 内置充电电池和电源适配器( AC100-240V 50/60Hz ) | |
尺寸/重量 | W145×H183×D65 ( mm )/ 约1.9g | |
附 属 品 | ・环形线圈PU - 14 [电流检测用](Φ18×800=Φ260)、 ・电压夹子[电压检测用]・AC适配器(AC 100-240 V) ・信号电缆・SD卡・携带挂件・使用说明书・考试成绩书、出厂检验报告。 |
以上资料仅供参考,产品为标准品,实际功能以厂家说明为准。
武汉旗林科技有限公司
邮箱:luster.wu@70tools.com
服务热线:027-87134673